|
|
Основные характеристики Кровельной системы «ТехноНИКОЛЬ»
| Размеры черепицы и упаковка | Рядовая черепица | Коньково/Корнизная черепица | Подкладочный ковер | Ендовный ковер |
| Длинна мм | 1000 | 1000 | 15000 | 10000 |
| Ширина мм | 317 | 250 | 1000 | 1000 |
| Толщина мм | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 4.0 |
| Тип полимера - модификатора | СБС | СБС | СБС | СБС |
| Количество в упаковке | 22 Гонта (3ь кв.) | 20 Гонтов (20м.п. карниза либо 12 м.п. конька) | 1 рулон | 1 рулон |
| Масса упаковки | 24 | 22 | 45 | 40 |
| Температура размягчения (КиШ),С | +120 | +120 | +100 | +120 |
| Гибкость на брусе R=15 мм,С | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Основа | стеклохолст | стеклохолст | стеклохолст | полиэстер |
1 основа – стеклохолст;
2 битум – улучшенный;
3 верхний слой – базальтовая посыпка;
4 нижний слой – морозостойкая
самоклеющаяся битумно-полимерная масса;
5 защитный слой – легкосъемная
силиконизированная пленка.
|
|
|
|